2018年12月のマネーパートナーズの 連続予約注文 を利用したFX取引の状況を振り返ってみます。
連続予約注文の設定
今月は以下のような設定で注文を出していました。
- 米ドル
- 107.00円~117.00円
- 5銭刻みで注文
- 利食い注文:10銭
- 1,000通貨単位
- 買注文のみ
- 損切注文:なし
- 運用資金:1,000,000円
注文下限
前月から変更ありません。
取引する通貨単位
新規注文分から 通貨単位を 1,000単位 に増やし中です。
運用資金
前月から変わらず、合計1,000,000円での運用です。
為替の動き
12月中旬までは112円から113円のレンジ相場でしたが、12月20日あたりからずるずると円高が進んでいき、ついには110円を下回ってしまいました。 こういう動きは大歓迎です。
始:112.846 終:113.411 高:114.002 安:112.300
取引実績
2018年12月まで取引実績は、以下のようになりました。
年月 | 運用資金 | 純資産 | 受入証拠金 | 受入証拠金 - 運用資金 ※括弧は前月比 |
---|---|---|---|---|
2017年01月 | 150,000 円 | 130,863 円 | 172,844 円 | 22,844 円 (-) |
2017年02月 | 200,000 円 | 194,997 円 | 238,565 円 | 38,565 円 (+15,721) |
2017年03月 | 300,000 円 | 273,265 円 | 346,275 円 | 46,275 円 (+7,710) |
2017年04月 | 300,000 円 | 303,332 円 | 372,913 円 | 72,913 円 (+26,638) |
2017年05月 | 350,000 円 | 333,053 円 | 443,624 円 | 93,624 円 (+20,711) |
2017年06月 | 350,000 円 | 405,790 円 | 459,301 円 | 109,301 円 (+15,677) |
2017年07月 | 350,000 円 | 337,620 円 | 476,396 円 | 126,396 円 (+17,095) |
2017年08月 | 500,000 円 | 506,352 円 | 653,806 円 | 153,806 円 (+27,410) |
2017年09月 | 600,000 円 | 738,116 円 | 786,887 円 | 186,887 円 (+33,081) |
2017年10月 | 600,000 円 | 797,290 円 | 823,057 円 | 223,057 円 (+36,170) |
2017年11月 | 500,000 円 | 702,054 円 | 766,621 円 | 266,621 円 (+43,564) |
2017年12月 | 500,000 円 | 746,382 円 | 793,378 円 | 293,378 円 (+26757) |
2018年01月 | 600,000 円 | 675,126 円 | 923,786 円 | 323,786 円 (+30,408) |
2018年02月 | 850,000 円 | 666,203 円 | 1,208,774 円 | 358,774 円 (+34,988) |
2018年03月 | 1,250,000 円 | 1,042,976 円 | 1,571,219 円 | 321,219 円 (-37,555) |
2018年04月 | 1,250,000 円 | 1,366,599 円 | 1,597,442 円 | 347,442 円 (+26,203) |
2018年05月 | 1,250,000 円 | 1,212,900 円 | 1,486,292 円 | 236,292 円 (-111,130) |
2018年06月 | 1,250,000 円 | 1,415,672 円 | 1,535,270 円 | 285,270 円 (+48,978) |
2018年07月 | 1,250,000 円 | 1,517,576 円 | 1,581,319 円 | 331,319 円 (+46,049) |
2018年08月 | 1,250,000 円 | 1,526,683 円 | 1,623,913 円 | 373,913 円 (+42,594) |
2018年09月 | 1,000,000 円 | 1,419,347 円 | 1,423,554 円 | 423,554 円 (+49,641) |
2018年10月 | 1,000,000 円 | 1,450,004 円 | 1,476,064 円 | 476,064 円 (+52,510) |
2018年11月 | 1,000,000 円 | 1,513,444 円 | 1,517,714 円 | 517,714 円 (+41,650) |
2018年12月 | 1,000,000 円 | 1,277,760 円 | 1,556,495 円 | 556,495 円 (+38,781) |
今月も順調に利益を積み上げて、37,000 円ほどのプラスをなりました。 受入証拠金は運転資金に対して、556,000 円ほどのプラスです。
順調に利益が積み上がってきていい感じですが、年末にかけて円高に向かっていったので含み損が増えているのが気になりますね。 年末年始の急激な相場変動でロスカットされないように注意したいと思います。
マネーパートナーズの口座開設は、以下からどうぞ。
マネーパートナーズの連続予約注文については、以下のページにまとめています。