2018年02月のマネーパートナーズの 連続予約注文 を利用したFX取引の状況を振り返ってみます。
連続予約注文の設定
今月は以下のような設定で注文を出していました。
- 米ドル
- 106.00円~117.00円
- 5銭刻みで注文
- 利食い注文:10銭
- 600通貨単位
- 買注文のみ
- 損切注文:なし
- 運用資金:850,000円
注文下限
2月は106円台まで円高になったため、106.00円 まで買い注文を入れました。
取引する通貨単位
新規注文分から 通貨単位を 600単位 に増やし中です。 ロスカットはしっかりコントロールしていきます。
運用資金
随分円高になったのと、注文下限を下げたので、350,000円を追加入金しました。
合計850,000円での運用です。
為替の動き
110円台から大きく円高が進み、105円台手前まで円高になりました。 急激な円高ですね。 そのまま円高が継続しているため、要注意です。
始:109.404 終:106.632 高:110.178 安:106.111
取引実績
2018年02月まで取引実績は、以下のようになりました。
年月 | 運用資金 | 純資産 | 受入証拠金 | 未決済建玉評価損益 | 未決済スワップ |
---|---|---|---|---|---|
2017年01月 | 150,000 円 | 130,863 円 | 172,844 円 | -42,216 円 | 235 円 |
2017年02月 | 200,000 円 | 194,997 円 | 238,565 円 | -44,207 円 | 639 円 |
2017年03月 | 300,000 円 | 273,265 円 | 346,275 円 | -73,351 円 | 341 円 |
2017年04月 | 300,000 円 | 303,332 円 | 372,913 円 | -71,798 円 | 1,917 円 |
2017年05月 | 350,000 円 | 333,053 円 | 443,624 円 | -114,068 円 | 3,497 円 |
2017年06月 | 350,000 円 | 405,790 円 | 459,301 円 | -59,178 円 | 5,667 円 |
2017年07月 | 350,000 円 | 337,620 円 | 476,396 円 | -145,344 円 | 6,568 円 |
2017年08月 | 500,000 円 | 506,352 円 | 653,806 円 | -159,290 円 | 11,836 円 |
2017年09月 | 600,000 円 | 738,116 円 | 786,887 円 | -59,835 円 | 11,064 円 |
2017年10月 | 600,000 円 | 797,290 円 | 823,057 円 | -36,249 円 | 10,482 円 |
2017年11月 | 500,000 円 | 702,054 円 | 766,621 円 | -77,175 円 | 12,608 円 |
2017年12月 | 500,000 円 | 746,382 円 | 793,378 円 | -59,803 円 | 12,807 円 |
2018年01月 | 600,000 円 | 675,126 円 | 923,786 円 | -263,499 円 | 14,839 円 |
2018年02月 | 850,000 円 | 666,203 円 | 1,208,774 円 | -561,810 円 | 19,239 円 |
受入証拠金は、運転資金に対して +358,774円 となりました。 大きく円高になったため評価損が大きくなり、運用資金も下回ってきました。ロスカットが現実的になりつつありますので、要注意な日々がしばらく続きそうです。 ロスカットを避けるため、運転資金を増やす予定です。
マネーパートナーズの口座開設は、以下からどうぞ。
マネーパートナーズの連続予約注文については、以下のページにまとめています。