マネーパートナーズの「連続予約注文」の取引実績(2019年04月 +24,457円)

2019年03月のマネーパートナーズの 連続予約注文 を利用したFX取引の状況を振り返ってみます。

連続予約注文の設定

今月は以下のような設定で注文を出していました。

  • 米ドル
  • 107.00円~117.00円
  • 5銭刻みで注文
  • 利食い注文:10銭
  • 1,000通貨単位
  • 買注文のみ
  • 損切注文:なし
  • 運用資金:1,000,000円

注文範囲

前月から変更なく、107.00円~117.00円 の範囲で注文を出しています。

取引する通貨単位

新規注文分から 通貨単位を 1,000単位 に増やし中です。

運用資金

前月から変わらず、合計1,000,000円での運用です。

為替の動き

今月は、111円前後のレンジ相場となりました。 こういう展開はいいです。

始:110.99 終:111.68 高:112.23 安:110.86

取引実績

ここまでの取引実績は、以下のようになりました。

年月 運用資金 純資産 受入証拠金 受入証拠金 - 運用資金 ※括弧は前月比
2017年 500,000 円 746,382 円 793,378 円 293,378 円
2018年01月 600,000 円 675,126 円 923,786 円 323,786 円 (+30,408)
2018年02月 850,000 円 666,203 円 1,208,774 円 358,774 円 (+34,988)
2018年03月 1,250,000 円 1,042,976 円 1,571,219 円 321,219 円 (-37,555)
2018年04月 1,250,000 円 1,366,599 円 1,597,442 円 347,442 円 (+26,203)
2018年05月 1,250,000 円 1,212,900 円 1,486,292 円 236,292 円 (-111,130)
2018年06月 1,250,000 円 1,415,672 円 1,535,270 円 285,270 円 (+48,978)
2018年07月 1,250,000 円 1,517,576 円 1,581,319 円 331,319 円 (+46,049)
2018年08月 1,250,000 円 1,526,683 円 1,623,913 円 373,913 円 (+42,594)
2018年09月 1,000,000 円 1,419,347 円 1,423,554 円 423,554 円 (+49,641)
2018年10月 1,000,000 円 1,450,004 円 1,476,064 円 476,064 円 (+52,510)
2018年11月 1,000,000 円 1,513,444 円 1,517,714 円 517,714 円 (+41,650)
2018年12月 1,000,000 円 1,277,760 円 1,556,495 円 556,495 円 (+38,781)
2019年01月 1,000,000 円 1,2637,441 円 1,605,090 円 605,090 円 (+48,595)
2019年02月 1,000,000 円 1,560,571 円 1,637,586 円 637,586 円 (+32,496)
2019年03月 1,000,000 円 1,557,387 円 1,673,377 円 673,377 円 (+35,791)
2019年04月 1,000,000 円 1,642,421 円 1,697,834 円 697,834 円 (+24,457)

今月は24,000 円ほどのプラスとなりました。 この調子で利益を積み上げていきます。

マネーパートナーズの口座開設は、以下からどうぞ。

マネーパートナーズの連続予約注文については、以下のページにまとめています。

http://finance.pomme-verte.net/?p=73