2019年09月のマネーパートナーズの 連続予約注文 を利用したFX取引の状況を振り返ってみます。
連続予約注文の設定
以下のような設定で注文を出しています。
- 米ドル
- 107.00円~117.00円
- 5銭刻みで注文
- 利食い注文:10銭
- 1,500通貨単位
- 買注文のみ
- 損切注文:なし
- 運用資金:1,000,000円
注文範囲
前月から変更なく、107.00円~117.00円 の範囲で注文を出しています。
取引する通貨単位
新規注文分から 通貨単位を 1,500単位 としています。
運用資金
前月から変わらず、合計1,000,000円での運用です。
為替の動き
上旬は円高進行の流れでしたが、中旬以降は円安に流れていき、108円を超えてくることもありました。
一方的な円高の流れは落ち着いた感じです。
始:106.15
終:107.94
高:108.46
安:105.83
取引実績
ここまでの取引実績は、以下のようになりました。
年月 | 運用資金 | 純資産 | 受入証拠金 | 受入証拠金 - 運用資金 ※括弧は前月比 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 500,000 円 | 746,382 円 | 793,378 円 | 293,378 円 |
2018年 | 1,000,000 円 | 1,277,760 円 | 1,556,495 円 | 556,495 円 (+263,117) |
2019年01月 | 1,000,000 円 | 1,2637,441 円 | 1,605,090 円 | 605,090 円 (+48,595) |
2019年02月 | 1,000,000 円 | 1,560,571 円 | 1,637,586 円 | 637,586 円 (+32,496) |
2019年03月 | 1,000,000 円 | 1,557,387 円 | 1,673,377 円 | 673,377 円 (+35,791) |
2019年04月 | 1,000,000 円 | 1,642,421 円 | 1,697,834 円 | 697,834 円 (+24,457) |
2019年05月 | 1,000,000 円 | 1,360,516 円 | 1,730,422 円 | 730,422 円 (+32,588) |
2019年06月 | 1,000,000 円 | 1,353,175 円 | 1,762,297 円 | 762,297 円 (+31,875) |
2019年07月 | 1,000,000 円 | 1,543,175 円 | 1,797,137 円 | 797,137 円 (+34,840) |
2019年08月 | 1,000,000 円 | 1,275,561 円 | 1,806,206 円 | 806,206 円 (+9,069) |
2019年09月 | 1,000,000 円 | 1,558,674 円 | 1,851,399 円 | 851,399 (+45,193) |
今月は 45,000 円ほどのプラスとなりました。
107円台あたりのレンジ相場だったので、売買を積み上げることができました。
いい感じですね。
今年もあと3か月。引き続き利益を積み上げていきます。
マネーパートナーズの口座開設は、以下からどうぞ。
マネーパートナーズの連続予約注文については、以下のページにまとめています。